iON Cloud怎么样,iON Cloud好不好,iON Cloud,又称kryptcloud发布10月VPS云主机优惠活动策略,针对旗下Los Angeles和San Jose数据中心产品,配置是2核2G内存60G SSD硬盘3T流量的VPS,1Gbps端口,年付120美刀!
iON Cloud十月促销的美国Los Angeles/San JoseVPS云主机,默认基于KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,自带Windows正版授权,当然也支持Linux,iON Cloud支持PayPal和支付宝付款。
官网:https://ion.kryptcloud.com/
优惠码:JMZEX49L92 有效期10月01日至2021年10月31日
促销套餐:
Los Angelesvps
以下价格为原价,请注意使用优惠码。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 | |
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | Linux | Windows |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | Linux | Windows |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | Linux | Windows |
16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80/月 | Linux | Windows |
32G | 8核 | 640G | 7T/月 | $160/月 | Linux | / |
64G | 12核 | 960G | 8T/月 | $320/月 | Linux | / |
San Jose – Premium Network
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 | |
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | Linux | Windows |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | Linux | Windows |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | Linux | Windows |
16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80/月 | Linux | Windows |
San Jose – GIA
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 | |
2G | 1核 | 25G | 0.5T/月 | $35/月 | Linux | / |
4G | 2核 | 60G | 1T/月 | $55/月 | Linux | Windows |
6G | 2核 | 100G | 2T/月 | $85/月 | Linux | Windows |
8G | 4核 | 160G | 4T/月 | $155/月 | Linux | Windows |
16G | 8核 | 320G | 8T/月 | $355/月 | Linux | Windows |
新加坡 – CN2
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 25G | 250G/月 | 10M | $35/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 0.5T/月 | 20M | $55/月 | 链接 |
6G | 2核 | 100G | 1T/月 | 20M | $85/月 | 链接 |
8G | 4核 | 160G | 2T/月 | 50M | $155/月 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 4T/月 | 50M | $355/月 | 链接 |
测试IP:
- 98.126.41.162(Los Angeles)
- 107.6.242.126(San Josecn2 gia)
- 174.139.126.166(San Jose普通)
新加坡cn2测试IP:110.34.181.1,http://110.34.181.1/100MB.bin
评测数据
ion cloud:San JoseData Center“PREMIUM”网络,云主机简单评测
ion cloud:Los AngelesData CenterVPS简单评测
ion cloud:新加坡Data CenterCN2 GIA网络云主机简单评测
krypt数据中心VPS(请记得收藏本站-A5云,以便获取更多好玩内容)品牌ion cloud:San JoseData Centercn2 gia vps简单评测