搬瓦工Hong Kong之前老王在VPS GO也推荐过,Hong KongPCCW,1Gbps带宽,唯一缺点就是贵,月付89.99美刀起。今天搬瓦工将现有的Hong Kong方案从Hong KongPCCW免费升级成了Hong KongCN2 GIA,没有涨价,依然是月付89.99美刀起。需要大带宽Hong KongCN2 GIA VPS并且预算充足的朋友可以看一下。
一、搬瓦工Hong KongCN2 GIA
搬瓦工Hong Kong方案整理如下,最便宜的需要月付89.99美刀/年(好玩、新鲜的资讯,尽在A5云)付899.99美刀,配置为 2H/2G/40G SSD/500GB月流量/1Gbps带宽:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
Hong Kong | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
Hong Kong | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
Hong Kong | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
最新搬瓦工优惠码:
BWH3HYATVBJW BWH3HYATVBJW
购买教程:《2020年搬瓦工注册与购买教程,支持支付宝,循环优惠码6.38%》
搬瓦工Hong Kong目前已经升级成Hong KongCN2 GIA了,电信CN2 GIA,移动和联通直连,延迟和速度都非常不错,稳定建站推荐。
详细评测:《搬瓦工Hong KongCN2 GIA评测:延迟、速度、丢包率和路由测试》
搬瓦工Hong Kong测试IP:93.179.124.235
搬瓦工Hong Kong延迟如下:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 125 | 广东广州(移动) 11.5 毫秒 | 广东广州(腾讯云) 135.5 毫秒 | 56.5 毫秒 |
联通线路 | 10 | 广西南宁(联通) 40.2 毫秒 | 江苏徐州(联通) 108.9 毫秒 | 68.5 毫秒 |
电信线路 | 60 | 广东广州(天翼云四区) 17.0 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 111.5 毫秒 | 53.7 毫秒 |
移动线路 | 10 | 广东广州(移动) 11.5 毫秒 | 江苏徐州(移动) 135.0 毫秒 | 71.2 毫秒 |
东北地区 | 9 | 辽宁沈阳(电信) 58.4 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 111.5 毫秒 | 75.9 毫秒 |
华北地区 | 17 | 河北石家庄(天翼云) 50.5 毫秒 | 北京(青云三区A) 92.6 毫秒 | 64.9 毫秒 |
西北地区 | 6 | 宁夏中卫(天翼云) 57.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 102.0 毫秒 | 74.2 毫秒 |
西南地区 | 14 | 重庆(电信) 38.8 毫秒 | 四川德阳(移动) 63.9 毫秒 | 53.1 毫秒 |
华中地区 | 8 | 湖北武汉(天翼云) 31.5 毫秒 | 河南新乡(7yc.com) 59.9 毫秒 | 48.5 毫秒 |
华东地区 | 46 | 浙江杭州(天翼云) 33.8 毫秒 | 江苏徐州(移动) 135.0 毫秒 | 59.6 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(移动) 11.5 毫秒 | 广东广州(腾讯云) 135.5 毫秒 | 38.3 毫秒 |
搬瓦工新手教程整理:《搬瓦工VPS专题:搬瓦工优惠码和搬瓦工新手教程整理》
PS:之前购买的搬瓦工Hong Kong方案可以在后台迁移到 HKHK_8 即可使用Hong Kong CN2 GIA 数据中心。
以上消息来自 >> 搬瓦工优惠网 -> 搬瓦工Hong Kong已经从PCCW升级为Hong KongCN2 GIA,价格不变
二、建站VPS推荐
建站VPS选择非常重要,不仅需要主机稳定,国内访问速度也不能慢,更多的关于建站VPS的推荐,可以参考老王之前的整理,都是老王这些年用过的建站VPS整理:《国内/国外建站VPS主机推荐与商家整理》。