文章目录
- 一、预售方案
- 二、数据中心测试IP
RAKsmart是来自美国的老牌IDC商家,成立于2012年,是一个在美国San Jose有自营Data Center的商家,由美籍华人创办,国内北京有设分部,官网有中文页面,支持中文提交工单。RAKsmart目前主要从事自营Data Center的独立主机、VPS等产品销售,产品稳定性好,带宽充足,有中国电信CN2 GIA直连的精品线路、大陆优化线路、国际BGP线路可以选择。今天下午商家营销工作人员通过QQ发来了最新促销活动,主打即将上线L5630独立主机产品,大陆优化线路,2*L5630、16G内存、1TB硬盘、100M带宽、无限流量,现在预售只需399元/月,预计开通时间是美国西岸San Jose时间12月21日后,有兴趣的可以提前下手,因为预售结束后销售价格是550元/月。预售活动时间是美国西岸San Jose时间:12月08日00:00~12月20日23:59(北京时间12月8日16:00-12月21日15:59)。
一、预售方案
下面列举的是此次预售的促销方案,如果点击直达链接显示的价格没有优惠,可以自己手动输入优惠码。产品优势是大陆优化线路,而且100M大带宽无限流量,适合有大流量业务的用户。
|
二、数据中心测试IP
San Jose大陆优化测试IP: 199.180.100.5
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 79 | 上海电信(天翼云一区) 134.8 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 272.6 毫秒 | 179.0 毫秒 |
联通线路 | 8 | 天津联通 171.7 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 233.6 毫秒 | 196.6 毫秒 |
电信线路 | 39 | 上海电信(天翼云一区) 134.8 毫秒 | 江苏南京电信(天翼云) 249.3 毫秒 | 171.9 毫秒 |
移动线路 | 5 | 广州(移动) 182.1 毫秒 | 江苏常州(移动) 231.2 毫秒 | 200.3 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 207.4 毫秒 | 吉林长春铁通 214.4 毫秒 | 210.8 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 156.4 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 233.9 毫秒 | 201.1 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京(阿里云) 140.5 毫秒 | 北京(华为云) 178.3 毫秒 | 162.5 毫秒 |
西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云一区) 175.5 毫秒 | 青海西宁电信 186.7 毫秒 | 180.7 毫秒 |
西南地区 | 11 | 贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 177.8 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 200.9 毫秒 | 193.8 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙(天翼云) 162.2 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 272.6 毫秒 | 208.4 毫秒 |
华东地区 | 31 | 上海电信(天翼云一区) 1(好玩、新鲜的资讯,尽在A5云)34.8 毫秒 | 江苏南京电信(天翼云) 249.3 毫秒 | 171.7 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东广州电信(天翼云四区) 149.7 毫秒 | 广西南宁联通 200.2 毫秒 | 172.7 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动路由追踪
北京 电信
跳数 | IP | 服务器名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.3 / 0.3 / 0.3 | |
2 | 113.59.224.1 | 113.59.224.1 | 北京 电信 | AS4134 | 10.4 / 2 / 2.2 |
3 | 202.80.195.181 | 202.80.195.181 | 北京 电信 | AS4134 | 0.8 / 0.7 / 0.8 |
4 | 202.80.192.13 | 202.80.192.13 | 北京 电信 | AS4134 | 0.8 / 0.8 / 0.8 |
5 | 42.99.32.9 | 42.99.32.9 | 北京 电信 | AS4134 | 3.1 / 2.1 / 2.3 |
6 | 202.97.34.74 * 202.97.34.74 |
202.97.34.74 * 202.97.34.74 |
北京 电信 N/A 北京 电信 |
AS4134 * AS4134 |
2.7 * 2.5 |
7 | 202.97.14.210 | 202.97.14.210 | 北京 电信 | AS4134 | 3 / 4.9 / 6.2 |
8 | 202.97.51.193 | 202.97.51.193 | 中国 电信 | AS4134 | 187.1 / 189 / 183.3 |
9 | 202.97.62.10 | 202.97.62.10 | 美国加利福尼亚州San Jose 电信 | AS4134 | 141.4 / 143.7 / 144.6 |
10 | 218.30.54.110 | 218.30.54.110 | 美国 ctamericas.com | AS4134 | 189.8 / 179.5 / 181.2 |
11 | 10.255.255.40 | 10.255.255.40 | 局域网 | 140.5 / 140.4 / 142.9 | |
12 | * 10.255.255.72 * |
* 10.255.255.72 * |
N/A 局域网 N/A |
*
* |
* 139.5 * |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 199.180.100.5 | 199.180.100.5 | 美国加利福尼亚州San Jose petaexpress.com | AS54600 | 160.7 / 162.6 / 166.3 |
浙江杭州 联通
跳数 | IP | 服务器名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.8 / 0.5 / 0.4 | |
3 | 172.31.123.161 | 172.31.123.161 | 局域网 | 1 / 1 / 1 | |
4 | 124.160.81.101 | 124.160.81.101 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 1.8 / 14.1 / 1.7 |
5 | 124.160.81.1 | 124.160.81.1 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 2.2 / 2.6 / 2.2 |
6 | 219.158.96.145 | 219.158.96.145 | 北京 联通 | AS4837 | 28.8 / 28.6 / 28.9 |
7 | 219.158.4.174 | 219.158.4.174 | 北京 联通 | AS4837 | 34.6 / 32.1 / 29.8 |
8 | 219.158.16.66 | 219.158.16.66 | 北京 联通 | AS4837 | 28.5 / 34.2 / 31.7 |
9 | 219.158.98.54 | 219.158.98.54 | 美国加利福尼亚州San Jose 联通 | AS4837 | 191.1 / 188.6 / 190.2 |
10 | 207.254.191.25 | 207.254.191.25 | 美国加利福尼亚州San Jose chinaunicom.com | AS19174 | 173.3 / 173.8 / 173.4 |
11 | 137.175.0.50 | 137.175.0.50 | 美国加利福尼亚州San Jose petaexpress.com | AS54600 | 181.4 / 181.5 / 181.5 |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 199.180.100.5 | 199.180.100.5 | 美国加利福尼亚州San Jose petaexpress.com | AS54600 | 181.3 / 180.9 / 181.7 |
四川德阳 移动
跳数 | IP | 服务器名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 0.7 / 0.8 / 0.8 |
2 | 183.222.116.101 | 183.222.116.101 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1.1 / 1 / 1 |
3 | 223.87.25.17 | 223.87.25.17 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.5 / 2.3 / 2.5 |
4 | 221.183.19.45 | 221.183.19.45 | 四川成都 移动 | AS9808 | 25.8 / 1.8 / 9.1 |
5 | 221.176.18.181 | 221.176.18.181 | 广东广州 移动 | AS9808 | 43.3 / 43.3 / 43.3 |
6 | 221.176.24.6 | 221.176.24.6 | 广东广州 移动 | AS9808 | 45.4 / 45.3 / 45.4 |
7 | 221.176.20.22 221.176.19.34 221.183.25.121 |
221.176.20.22 221.176.19.34 221.183.25.121 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
45.7 42.5 41.5 |
8 | 221.183.55.81 221.183.55.81 221.183.55.53 |
221.183.55.81 221.183.55.81 221.183.55.53 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
44.4 52.1 46.4 |
9 | 223.120.22.13 | 223.120.22.13 | 广东广州 移动 | AS58453 / AS9808 | 46.8 / 43 / 42.9 |
10 | 223.120.6.70 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州San Jose 移动 | AS58453 / AS9808 | 198.1 / 198 / 197.8 |
11 | 223.119.64.178 | 223.119.64.178 | 美国加利福尼亚州Los Angeles 移动 | AS58453 / AS9808 | 202.9 / 203.5 / 203.2 |
12 | 10.255.255.40 223.119.64.178 10.255.255.40 |
10.255.255.40 223.119.64.178 10.255.255.40 |
局域网 美国加利福尼亚州Los Angeles 移动 局域网 |
AS58453 / AS9808 | 221.1 203 220.8 |
13 | 10.255.255.40 | 10.255.255.40 | 局域网 | 221.7 / 220.7 / 220.8 | |
14 | 10.255.255.72 10.255.255.72 * |
10.255.255.72 10.255.255.72 * |
局域网 局域网 N/A |
* | 199.5 200.6 * |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 199.180.100.5 * * |
199.180.100.5 * * |
美国加利福尼亚州San Jose petaexpress.com N/A N/A |
AS54600 * * |
196.6 * * |