(请记得收藏本站-A5云,以便获取更多好玩内容)
三优云怎么样?三优云是一家成立了两年的国人商家,主要销售VPS和独立主机产品,VPS有JapanCN2(东京数据中心)、Hong KongCN2(沙田数据中心)、Hong KongCMI数据中心、美国CN2(San Jose),独立主机有Hong Kong葵青数据中心,目前商家推送了618的优惠活动:(1)美国西海岸sanjose数据中心的cn2 gia线路的VPS搞特价年付,低至256元/年;(2)Hong Kongcn2 网络的VPS年付低至299元 (3)全场除活动机型外的任意VPS一律8折。uuuvps的所有VPS全部采用zstack云架构,底层为KVM虚拟,官方承诺绝不超售价格非常美丽,有需要的朋友可以入手。
官方网站
https://uuuvps.com
优惠码
85折优惠码:3U85OFF (终身优惠,不可用于特价套餐)
活动机型:美国 cn2 gia(San Jose)
特征:KVM虚拟,200Mbps带宽,电信cn2、联通和移动直连,自带1个IPv4
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 500G/月 | 256元/年 | 链接 |
2G | 3核 | 80G | 800G/月 | 428元/年 | 链接 |
4G | 4核 | 160G | 1.20T/月 | 688元/年 | 链接 |
活动机型:Hong KongCN2
特征:KVM虚拟,无限流量,自带1个IPv4
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 30G | 3Mbps | 299元/年 | 链接 |
2G | 3核 | 60G | 4Mbps | 498元/年 | 链接 |
4G | 4核 | 90G | 5Mbps | 760元/年 | 链接 |
评测数据
评测套餐:
- CPU:2核
- 内存:1024MB
- 硬盘:20GB SSD
- 流量:800GB
- 带宽:200 Mbps
- IPv4:1个
- 优惠码:3U85OFF
- 价格:¥58/月
- 购买链接
如果想了解三优云怎么样?三优云好不好,线路怎么样,请看下面的评测数据 。
1、配置信息
-> System Information
OS Release: CentOS Linux 7.8.2003 (x86_64)
CPU Model: Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS) 2.60 GHz
CPU Cache Size: 4096 KB
CPU Number: 2 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 168.62 MB / 992.32 MB
Swap Usage: 28 KB / 2.00 GB
Boot Device: /dev/mapper/centos-root
Disk Usage: 1.58 GB / 17.81 GB
CPU Usage: 3.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Load (1/5/15min): 0.29 0.19 0.15
Uptime: 0 Days, 1 Hours, 4 Minutes, 9 Seconds
Kernel Version: 3.10.0-693.el7.x86_64
Network CC Method: cubic + pfifo_fast
-> Network Infomation
IPV4 - IP Address: [US] 45.205.1.252
IPV4 - ASN Info: AS35916 (MULTACOM CORPORATION, US)
IPV4 - Region: United States California 圣何塞
-> Media Unlock Test
HBO Now: Yes
Bahamut Anime: No
Abema.TV: No
Princess Connect Re:Dive 日本: No
BBC: No
BiliBili China Mainland Only: No
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili Taiwan Only: No
2、硬件性能
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 567 Scores
2 Threads Test: 1004 Scores
-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread - Read Test : 10665.31 MB/s
1 Thread - Write Test: 8909.71 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 9.6 MB/s (2332 IOPS, 10.97s) 9.9 MB/秒 (2407 IOPS, 10.63s)
1GB-1M Block 140 MB/s (133 IOPS, 7.49s) 174 MB/秒 (165 IOPS, 6.03s)
———————————————————————-
I/O Speed( 1.0GB ) : 284 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 254 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 420 MB/s
Average I/O Speed : 319.3 MB/s
3、网速测试
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速主机信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 198.99 ↓ 187.50 157.79
27594 电信|广东广州5G ↑ 42.36 ↓ 128.60 198.97
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 217.37 ↓ 171.39 233.23
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 120.37 ↓ 159.65 182.80
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 202.70 ↓ 141.81 153.07
24447 联通|上海5G ↑ 19.66 ↓ 156.59 185.68
5145 联通|北京 ↑ 219.36 ↓ 174.50 162.05
2461 联通|四川成都 ↑ 220.49 ↓ 153.43 188.48
27154 联通|天津5G ↑ 85.27 ↓ 160.23 193.38
26180 联通|山东济南5G ↑ 227.53 ↓ 168.58 197.11
26678 联通|广东广州5G ↑ 225.63 ↓ 158.72 167.54
13704 联通|江苏南京 ↑ 3.45 ↓ 120.08 200.96
5485 联通|湖北武汉 ↑ 5.50 ↓ 121.48 209.67
4870 联通|湖南长沙 ↑ 219.03 ↓ 166.92 188.76
4863 联通|陕西西安 ↑ 231.22 ↓ 157.88 178.52
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 214.54 ↓ 162.02 207.43
27151 移动|山东临沂5G ↑ 210.90 ↓ 159.73 198.52
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 23.37 ↓ 159.30 245.96
25883 移动|江西南昌5G ↑ 82.51 ↓ 157.80 178.07
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 237.21 ↓ 138.95 188.98
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 10 分 44 秒
当前时间: 2020-06-19 11:24:12
4、Ping值
5、路由信息
-> Traceroute Test (IPV4)
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 107.148.214.254 0.91 ms AS54600 United States California 圣何塞 petaexpress.com
2 10.255.254.8 1.13 ms * LAN Address
3 10.255.254.89 1.39 ms * LAN Address
4 207.254.180.229 150.43 ms AS19174 United States ChinaUnicom
5 207.254.191.73 158.21 ms AS19174 United States California 洛杉矶 ChinaUnicom
6 219.158.98.9 150.56 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
7 219.158.3.137 182.26 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
8 219.158.5.157 177.62 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 124.65.194.74 175.24 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
10 219.232.11.106 178.61 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
11 61.148.158.106 171.22 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
12 61.135.113.158 155.34 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
13 *
14 *
15 123.125.99.1 163.75 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 107.148.214.254 0.90 ms AS54600 United States California 圣何塞 petaexpress.com
2 10.255.254.8 0.82 ms * LAN Address
3 10.255.254.89 1.44 ms * LAN Address
4 218.30.49.189 1.25 ms AS4134 United States chinatelecom.com.cn
5 59.43.182.85 120.52 ms * United States California 洛杉矶 ChinaTelecom
6 59.43.182.233 147.40 ms * China ChinaTelecom
7 *
8 59.43.131.253 158.96 ms * China Beijing ChinaTelecom
9 *
10 36.110.244.46 151.92 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
11 36.110.246.198 152.79 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
12 180.149.128.9 168.81 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 107.148.214.254 0.95 ms AS54600 United States California 圣何塞 petaexpress.com
2 10.255.254.8 0.98 ms * LAN Address
3 10.255.254.78 1.31 ms * LAN Address
4 223.119.66.57 1.38 ms AS58453 CHINAMOBILE.COM BACKBONE ChinaMobile
5 223.120.6.69 1.31 ms AS58453 United States California 圣何塞 ChinaMobile
6 *
7 *
8 *
9 221.176.27.253 197.51 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
10 111.24.2.249 191.06 ms AS9808 China ChinaMobile
11 *
12 *
13 211.136.95.226 199.49 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
14 211.136.95.226 193.72 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
15 *
16 211.136.25.153 193.83 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 60 byte packets
1 107.148.214.254 0.93 ms AS54600 United States California 圣何塞 petaexpress.com
2 10.255.254.8 0.91 ms * LAN Address
3 10.255.254.89 1.49 ms * LAN Address
4 207.254.180.229 151.53 ms AS19174 United States ChinaUnicom
5 207.254.191.13 170.52 ms AS19174 United States ChinaUnicom
6 219.158.98.9 148.00 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
7 219.158.3.49 174.81 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
8 219.158.18.65 154.36 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 219.158.16.90 179.04 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
10 *
11 139.226.211.106 178.57 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 60 byte packets
1 107.148.214.254 0.94 ms AS54600 United States California 圣何塞 petaexpress.com
2 10.255.254.8 0.82 ms * LAN Address
3 10.255.254.89 1.60 ms * LAN Address
4 218.30.49.189 1.23 ms AS4134 United States chinatelecom.com.cn
5 59.43.182.182 168.95 ms * China Shanghai ChinaTelecom
6 59.43.247.141 179.63 ms * China Beijing ChinaTelecom
7 *
8 59.43.132.13 170.07 ms * China Beijing ChinaTelecom
9 59.43.46.82 173.62 ms * China Shanghai ChinaTelecom
10 101.95.88.34 181.24 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
11 *
12 124.74.232.62 170.17 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
13 101.227.255.42 150.55 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
14 180.153.28.5 174.59 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
1 107.148.214.254 2.19 ms AS54600 United States California 圣何塞 petaexpress.com
2 10.255.254.8 0.83 ms * LAN Address
3 10.255.254.78 1.58 ms * LAN Address
4 223.119.66.57 1.34 ms AS58453 CHINAMOBILE.COM BACKBONE ChinaMobile
5 223.120.6.69 1.44 ms AS58453 United States California 圣何塞 ChinaMobile
6 *
7 221.183.55.22 177.62 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
1 107.148.214.254 0.81 ms AS54600 United States California 圣何塞 petaexpress.com
2 10.255.254.8 1.06 ms * LAN Address
3 10.255.254.89 1.55 ms * LAN Address
4 207.254.180.229 195.57 ms AS19174 United States ChinaUnicom
5 207.254.191.26 208.96 ms AS19174 United States California 圣何塞 ChinaUnicom
6 219.158.117.1 239.48 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
7 219.158.3.133 183.14 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
8 219.158.18.69 221.66 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 219.158.108.242 243.85 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10 120.83.0.54 263.39 ms AS17816 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 120.80.170.250 260.53 ms AS17622 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 107.148.214.254 0.82 ms AS54600 United States California 圣何塞 petaexpress.com
2 10.255.254.8 0.99 ms * LAN Address
3 10.255.254.78 1.55 ms * LAN Address
4 218.30.49.189 1.48 ms AS4134 United States chinatelecom.com.cn
5 59.43.189.213 158.02 ms * China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
6 59.43.247.97 183.33 ms * China Beijing ChinaTelecom
7 *
8 59.43.132.33 174.44 ms * China Beijing ChinaTelecom
9 *
10 202.97.65.98 191.93 ms * China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11 113.96.4.14 200.50 ms AS58466 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12 113.108.209.1 193.42 ms AS58466 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 60 byte packets
1 107.148.214.254 0.86 ms AS54600 United States California 圣何塞 petaexpress.com
2 10.255.254.8 0.83 ms * LAN Address
3 10.255.254.78 1.41 ms * LAN Address
4 223.119.66.57 1.40 ms AS58453 CHINAMOBILE.COM BACKBONE ChinaMobile
5 223.120.6.69 1.24 ms AS58453 United States California 圣何塞 ChinaMobile
6 *
7 *
8 221.176.24.149 163.64 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
9 221.176.24.157 164.38 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 221.183.24.74 166.98 ms AS9808 China Guangdong Shenzhen ChinaMobile
11 211.136.208.9 165.59 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12 183.235.226.13 170.90 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13 211.136.231.6 165.02 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14 120.197.234.133 166.88 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15 120.196.212.25 164.61 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 107.148.214.254 0.88 ms AS54600 United States California 圣何塞 petaexpress.com
2 10.255.254.8 1.03 ms * LAN Address
3 10.255.254.89 1.59 ms * LAN Address
4 218.30.49.189 1.17 ms AS4134 United States chinatelecom.com.cn
5 59.43.182.182 169.61 ms * China Shanghai ChinaTelecom
6 59.43.247.141 172.83 ms * China Beijing ChinaTelecom
7 *
8 59.43.131.253 160.49 ms * China Beijing ChinaTelecom
9 *
10 *
11 *
12 210.78.28.77 182.51 ms * China Beijing ChinaUnicom
13 218.105.131.126 176.50 ms AS9929 China ChinaUnicom
14 218.105.2.210 196.10 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
15 210.13.112.254 176.03 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
16 210.13.66.237 180.12 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
17 210.13.66.238 178.47 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 107.148.214.254 0.84 ms AS54600 United States California 圣何塞 petaexpress.com
2 10.255.254.8 1.08 ms * LAN Address
3 10.255.254.89 1.72 ms * LAN Address
4 218.30.49.189 1.17 ms AS4134 United States chinatelecom.com.cn
5 59.43.182.182 169.16 ms * China Shanghai ChinaTelecom
6 59.43.182.233 172.91 ms * China ChinaTelecom
7 *
8 59.43.132.21 163.58 ms * China Beijing ChinaTelecom
9 59.43.46.82 145.93 ms * China Shanghai ChinaTelecom
10 101.95.88.54 194.11 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
11 58.32.0.1 160.30 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 107.148.214.254 1.12 ms AS54600 United States California 圣何塞 petaexpress.com
2 10.255.254.8 0.88 ms * LAN Address
3 10.255.254.89 1.46 ms * LAN Address
4 207.254.180.229 180.25 ms AS19174 United States ChinaUnicom
5 207.254.191.13 196.38 ms AS19174 United States ChinaUnicom
6 219.158.117.1 215.71 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
7 219.158.3.141 196.04 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
8 219.158.4.173 195.51 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 202.96.12.114 182.77 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
10 202.96.13.190 174.57 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 107.148.214.254 0.90 ms AS54600 United States California 圣何塞 petaexpress.com
2 10.255.254.8 0.99 ms * LAN Address
3 10.255.254.78 1.45 ms * LAN Address
4 207.254.180.229 200.05 ms AS19174 United States ChinaUnicom
5 207.254.191.73 161.39 ms AS19174 United States California 洛杉矶 ChinaUnicom
6 219.158.100.21 208.46 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
7 219.158.16.65 173.24 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
8 *
9 124.65.194.82 170.97 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
10 202.96.13.110 166.90 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
11 61.51.37.206 174.75 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
12 218.241.244.10 155.05 ms AS4808 China Beijing DRPENG
13 218.241.252.14 171.09 ms AS4808 China Beijing DRPENG
14 218.241.253.134 157.99 ms AS4808 China Beijing DRPENG
15 *
16 211.167.230.100 155.75 ms AS17964 China Beijing DRPENG
Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
1 107.148.214.254 0.84 ms AS54600 United States California 圣何塞 petaexpress.com
2 10.255.254.8 1.02 ms * LAN Address
3 10.255.254.78 1.52 ms * LAN Address
4 207.254.180.229 205.75 ms AS19174 United States ChinaUnicom
5 207.254.191.73 163.13 ms AS19174 United States California 洛杉矶 ChinaUnicom
6 219.158.98.53 166.15 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
7 219.158.3.29 144.79 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
8 219.158.5.145 147.64 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 219.158.8.242 176.37 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
10 219.158.101.26 176.49 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
11 211.102.30.15 176.36 ms * China Shanghai ChinaTelecom
12 101.4.117.217 152.06 ms AS4538 China Shanghai CHINAEDU
13 *
14 101.4.117.30 198.23 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
15 101.4.116.118 193.69 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
16 101.4.112.69 191.25 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
17 101.4.113.110 190.85 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
18 219.224.102.230 192.11 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
19 202.112.38.82 191.17 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
20 202.205.109.205 191.15 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 107.148.214.254 0.88 ms AS54600 United States California 圣何塞 petaexpress.com
2 10.255.254.8 0.86 ms * LAN Address
3 10.255.254.78 1.52 ms * LAN Address
4 218.30.49.193 1.25 ms AS4134 United States chinatelecom.com.cn
5 59.43.181.157 124.86 ms * China ChinaTelecom
6 59.43.247.141 149.56 ms * China Beijing ChinaTelecom
7 *
8 59.43.132.9 149.67 ms * China Beijing ChinaTelecom
9 *
10 *
11 *
12 202.97.10.238 186.99 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
13 159.226.254.1 195.43 ms AS7497 China Beijing CSTNET
Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
1 107.148.214.254 0.74 ms AS54600 United States California 圣何塞 petaexpress.com
2 10.255.254.8 0.81 ms * LAN Address
3 10.255.254.89 2.88 ms * LAN Address
4 218.30.49.189 1.44 ms AS4134 United States chinatelecom.com.cn
5 59.43.181.157 136.32 ms * China ChinaTelecom
6 59.43.247.141 170.34 ms * China Beijing ChinaTelecom
7 *
8 59.43.132.13 149.24 ms * China Beijing ChinaTelecom
9 *
10 *
11 *
12 60.247.93.254 154.59 ms AS4847 China Beijing uecom.com.cn ChinaTelecom
13 211.89.235.254 148.83 ms AS7641 China Beijing CATV
14 *
15 211.156.131.90 174.72 ms AS7641 China Beijing CATV
测试IP
Hong Kong:45.204.1.3,154.202.58.2
Japan:27.124.39.3
美国:45.205.1.100