文章目录
- 一、特价方案
- 二、数据中心测试IP
CloudCone是来自美国的服务器销售商,成立于2017年,是Quadcone旗下子品牌,主要从事洛杉矶MC数据中心的KVM架构VPS及独立主机销售,是一个按小时计费的商家,可以额外选择Voxility高防IP只需2.5美刀/月,更换也比较方便只需花0.5美刀,增加一个IP只需1美刀/月,并且支持支付宝付款购买。可以说CloudCone的成立本站是一直见证过的,从最开始的免费体验,本站也参加过,产品带宽、性能两方面的稳定性都还不错,缺点是可以选择的数据中心单一,只有洛杉矶MC数据中心可以选择,其实是数据中心速度相比比较热门的CN2线路要差一些,但是位于美国西海岸,中国电信、移动、联通三网直连速度还算不错。这两天CloudCone促销活动不断,今天晚上是这两天第三次收到促销提醒了,发布了两款小内存年付方案,1核256M内存仅需12.95美刀/年、1核512M内存只需16.96美刀/年,活动限时48小时,需要的抓紧了。另外提醒下特价方案是按周期付款的,需要一次性付清一年费用,不像常规方案一样按小时计费。
最近前两次特价促销活动:
年付:CloudCone年付促销方案 洛杉矶MC/1核256M/10G SSD/1TB流量/1Gbps带宽/KVM架构/15美刀/年
月付:CloudCone九月特价洛杉矶MC/1核512M/20G SSD/RAID10阵列/1Gbps/2TB流量/KVM/1.99美刀/月
一、特价方案
|
|
关于如何购买特价方案
购买前先点击这里注册一个账号,然后按下图进入到充值页面,使用支付宝先充值你需要购买方案的金额,然后在到此页面点击购买链接进入到特价方案购买页面。
二、数据中心测试IP
CloudCone洛杉矶MC数据中心测试IP:173.82.2.222,http://la.lg.cloudc.one/100MB.test
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
全部 | 74 | 江苏镇江电信 145.0 毫秒 | 江苏无锡(51IDC.COM) 349.8 毫秒 | 209.7 毫秒 |
联通线路 | 8 | 天津联通 159.2 毫秒 | 广西南宁联通 322.0 毫秒 | 224.4 毫秒 |
电信线路 | 39 | 江苏镇江电信 145.0 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 304.7 毫秒 | 208.9 毫秒 |
移动线路 | 6 | 北京(移动) 172.4 毫秒 | 广州(移动) 321.8 毫秒 | 228.7 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 193.9 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 249.9 毫秒 | 221.8 毫秒 |
东北地区 | 5 | 吉林延边联通 192.5 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 298.4 毫秒 | 240.8 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京(青云QingCloud三区A) 156.8 毫秒 | 北京鹏博士 184.2 毫秒 | 168.1 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 187.7 毫秒 | 陕西宝鸡电信 296.7 毫秒 | 242.2 毫秒 |
西南地区 | 7 | 四川乐山电信 186.1 毫秒 | 四川德阳移动 208.2 毫秒 | 195.8 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 236.6 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 304.7 毫秒 | 269.9 毫秒 |
华东地区 | 34 | 江苏镇江电信 145.0 毫秒 | 江苏无锡(51IDC.COM) 349.8 毫秒 | 208.4 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东佛山电信(30CN.NET) 154.4 毫秒 | 广西南宁联通 322.0 毫秒 | 213.6 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动路由追踪测试结果。
江苏镇江电信
1 | 222.186.23.1 | 222.186.23.1 | 江苏镇江 电信 | AS23650 / AS4134 | 14.6 / 10.5 / 2.6 |
2 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 局域网 | 2.7 / 2.7 / 2.5 | |
3 | 222.186.28.1 | 222.186.28.1 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 3.5 / 4.2 / 3.2 |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 58.217.45.229 | 58.217.45.229 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 3.1 / 3.2 / 3.8 |
6 | 61.160.130.29 | 61.160.130.29 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 3.3 / 3.2 / 3.9 |
7 | 202.97.92.29 | 202.97.92.29 | 上海 电信 | AS4134 | 8 / 16.2 / 8.4 |
8 | 202.97.57.157 * 202.97.57.157 |
202.97.57.157 * 202.97.57.157 |
上海 电信 N/A 上海 电信 |
AS4134 * AS4134 |
7.9 * 8 |
9 | 202.97.35.78 202.97.35.78 * |
202.97.35.78 202.97.35.78 * |
上海 电信 上海 电信 N/A |
AS4134 AS4134 * |
12.5 11.3 * |
10 | 202.97.70.130 | 202.97.70.130 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 186.5 / 204.8 / 208.7 | |
11 | 202.97.90.154 | 202.97.90.154 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 153.4 / 148.7 / 147.5 |
12 | 218.30.53.14 | 218.30.53.14 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 193.1 / 173 / 175.8 |
13 | 208.64.231.5 | tge3-1.cr3.lax.multacom.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 215.7 / 215.8 / 224.4 |
14 | 173.82.2.222 | 173.82.2.222 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 144.4 / 144.7 / 144.6 |
天津联通
1 | 103.24.228.1 * 103.24.228.1 |
103.24.228.1 * 103.24.228.1 |
天津 cnkuai.cn 联通 N/A 天津 cnkuai.cn 联通 |
AS4837 * AS4837 |
4.5 * 1.5 |
2 | 61.136.63.93 * 61.136.63.93 |
61.136.63.93 * 61.136.63.93 |
天津 联通 N/A 天津 联通 |
AS4837 * AS4837 |
531.5 * 31.1 |
3 | 117.8.227.53 117.8.227.53 117.8.227.53 |
dns53.online.tj.cn dns53.online.tj.cn 117.8.227.53 |
天津 联通 天津 联通 天津 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
1.3 1.3 1.3 |
4 | 117.8.223.181 | dns181.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 5 / 2.5 / 3.8 |
5 | 219.158.7.33 | 219.158.7.33 | 北京 联通 | AS4837 | 7.3 / 7.3 / 10.3 |
6 | 219.158.5.154 | 219.158.5.154 | 北京 联通 | AS4837 | 9.3 / 7 / 6.5 |
7 | 219.158.16.70 | 219.158.16.70 | 北京 联通 | AS4837 | 8.2 / 5.8 / 11.5 |
8 | 219.158.104.10 | 219.158.104.10 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 275.9 / 271.7 / 276.2 |
9 | 199.102.95.5 | 199.102.95.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 214.5 / 227.5 / 227.7 |
10 | 207.254.184.102 | 207.254.184.102 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 159.6 / 159.3 / 159.2 |
11 | 208.64.231.5 208.64.231.5 208.64.231.5 |
tge3-1.cr3.lax.multacom.com tge3-1.cr3.lax.multacom.com 208.64.231.5 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com |
AS35916 AS35916 AS35916 |
252.8 243.9 264.9 |
12 | 173.82.2.222 173.82.2.222 173.82.2.222 |
173.82.2.222 173.82.2.222 clients.quadcone.com |
美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com |
AS35916 AS35916 AS35916 |
160.1 159.5 160.9 |
北京移动
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 10.32.2.10 | 10.32.2.10 | 局域网 | 1.3 / 0.8 / 0.8 | |
4 | 10.32.1.17 | 10.32.1.17 | 局域网 | 0.9 / 0.7 / 0.6 | |
5 | 221.183.39.89 * * |
221.183.39.89 * * |
北京 移动 N/A N/A |
AS9808 * * |
2.3 * * |
6 | 221.176.21.146 | 221.176.21.146 | 北京 移动 | AS9808 | 5.2 / 5.4 / 4.5 |
7 | 221.183.46.253 | 221.183.46.253 | 北京 移动 | AS9808 | 4 / 3.7 / 32.2 |
8 | * 221.183.30.242 221.183.30.242 |
* 221.183.30.242 221.183.30.242 |
N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 205.4 206 |
9 | 223.120.6.97 | 223.120.6.97 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 188.8 / 188.5 / 189.6 |
10 | 223.120.6.1 | 223.120.6.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 209.6 / 210.6 / 208.2 |
11 | 223.120.6.18 | 223.120.6.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 210.2 / 208.5 / 210.5 |
12 | 206.223.143.40 | multacom.com.any2ix.coresite.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 coresite.com | AS3257 / AS4436 / AS5580 | 206.5 / 172.3 / 192.8 |
13 | 208.64.231.5 | tge3-1.cr3.lax.multacom.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 173.5 / 172.9 / 173.4 |
14 | 173.82.2.222 173.82.2.222 173.82.2.222 |
clients.quadcone.com 173.82.2.222 clients.quadcone.com |
美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com |
AS35916 AS35916 AS35916 |
172.9 172.6 172.4 |
推荐站内搜索:服务器防御多少钱、香港服务器购买、永久免费linux服务器、美国vps服务器、香港服务器防御、美国主机中文国际域名、美国服务器防、域名备案收费吗、香港vps、