Virtono是来自罗马尼亚的服务器销售商,成立于2014年,主要从事罗马尼亚、德国、荷兰、英国四个欧洲Data Center的空间、VPS及独立主机产品销售。今天商家为庆祝新上线美国迈阿密Data Center产品发布了给力促销活动,KVM、OpenVZ VPS使用使用优惠码LET30VRT可以享受终身七折优惠,不过目前商家罗马尼亚、德国、荷兰、英国、美国迈阿密五大Data Center到国内速度都较为一般,仅适合有欧美业务的网友使用。
一、实惠方案
下面列举了OpenVZ、KVM架构的最低配置方案,大家可以点击下面的直达连接进入到方案选择页面,需要主要的是此商家每个Data Center的方案都是独立的,看起来比较混乱,建议使用谷歌浏览器同步翻译选择对应数据中心,以免出错。
|
|
二、数据中心测试IP
罗马尼亚测试IP:85.204.49.17,http://85.204.49.17/1000mb.bin
英国测试IP:77.81.107.11,http://77.81.107.11/1000mb.bin
荷兰测试IP:77.81.110.13,http://77.81.110.13/1000mb.bin
德国法兰克福测试IP:77.81.109.10,http://77.81.109.10/1000mb.bin
美国迈阿密测试IP:93.119.178.31,http://93.119.178.31/1000mb.bin
下面对这次新上线的美国迈阿密Data Center进行了简单的ping测试。欧美地区速度较好。
全部 | 311 | 挪威桑讷菲尤尔 0.0 毫秒 | 江苏南通电信 579.6 毫秒 | 177.5 毫秒 |
联通路线 | 7 | 天津联通 270.5 毫秒 | 广西南宁联通 542.8 毫秒 | 336.8 毫秒 |
电信路线 | 40 | 香港电信CN2(66.TO) 229.1 毫秒 | 江苏南通电信 579.6 毫秒 | 295.3 毫秒 |
移动路线 | 6 | 江苏镇江移动 241.1 毫秒 | 四川德阳移动 289.8 毫秒 | 263.5 毫秒 |
铁通路线 | 2 | 辽宁沈阳铁通 293.5 毫秒 | 吉林长春铁通 319.5 毫秒 | 306.5 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳铁通 293.5 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 390.8 毫秒 | 322.9 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京(移动) 254.5 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区A) 490.9 毫秒 | 314.9 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 285.4 毫秒 | 陕西宝鸡电信 290.1 毫秒 | 287.7 毫秒 |
西南地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 286.2 毫秒 | 重庆联通 306.9 毫秒 | 299.2 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 271.3 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 378.7 毫秒 | 302.8 毫秒 |
华东地区 | 33 | 江苏镇江移动 241.1 毫秒 | 江苏南通电信 579.6 毫秒 | 291.6 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东中山电信 258.0 毫秒 | 广西南宁联通 542.8 毫秒 | 295.1 毫秒 |
港澳台 | 23 | 台湾彰化县(GCP) 184.6 毫秒 | 香港B区(阿里云) 245.0 毫秒 | 216.8 毫秒 |
亚洲 | 51 | 日本东京(Azure) 151.3 毫秒 | 新加坡(AMAZON-LIGHTSAIL) 327.2 毫秒 | 225.7 毫秒 |
欧洲 | 73 | 挪威桑讷菲尤尔 0.0 毫秒 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克伯力(Misaka) 258.6 毫秒 | 130.3 毫秒 |
大洋洲 | 11 | 澳大利亚悉尼(Azure) 193.6 毫秒 | 澳大利亚珀斯 269.0 毫秒 | 219.5 毫秒 |
北美洲 | 71 | 美国迈阿密 0.3 毫秒 | 美国夏威夷州檀香山 114.0 毫秒 | 50.1 毫秒 |
南美洲 | 6 | 哥斯达黎加 41.9 毫秒 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 129.5 毫秒 | 101.5 毫秒 |
非洲 | 3 | 南非开普敦 244.6 毫秒 | 南非约翰内斯堡(oneprovider) 288.1 毫秒 | 272.0 毫秒 |
国外 | 211 | 挪威桑讷菲尤尔 0.0 毫秒 | 新加坡(AMAZON-LIGHTSAIL) 327.2 毫秒 | 133.5 毫秒 |
推荐站内搜索:租用高防ip、代理 ip、独立ip虚拟主机、什么是域名解析、站长ip、域名空间注册、网站ip地址查询、查询ip地址、香港云主机、双线空间、