iON Cloud新加坡云主机评测 – 针对中国移动优化路线

iON Cloud是2019年下半年Krypt旗下新创办的VPS云主机销售品牌,Krypt是成立于1998年的老牌商家,所有旗下的美国VPS云主机在质量和带宽速度方面是有一定保障的。前面VPS联盟在iON Cloud洛杉矶云主机回程恢复CN2 GIA,特价1核2G内存$68/年,iON Cloud洛杉矶云主机最新评测文章当中对iON Cloud所销售的美国CN2 GIA VPS进行了2020年最新评测。目前iON Cloud所销售的圣何塞CN2 GT VPS促销活动马上就要到期了(2020年2月21日),VPS联盟购入的iON Cloud圣何塞CN2 VPS也即将到期,于是乎在这里在对iON Cloud美国圣何塞VPS做一个最新的评测,看看体验一个月后iON Cloud圣何塞VPS怎样,iON Cloud圣何塞CN2 VPS好不好?

一、iON Cloud圣何塞VPS

iON Cloud圣何塞CN2 GT VPS目前一共有五款方案,最低配置是1核2G内存,原价销售是10美刀/月,当前终身8折优惠后是8美刀/月,1Gbps带宽端口、2TB月流量,一般的免备案建站需求满足无压力。

  • iON Cloud2020优惠码:iONSANJOSE5922(圣何塞VPS终身8折,2020年1月21号至2月21号)
  • 美国圣何塞测试IP:174.139.126.62
型号 CPU 内存 SSD IP 流量 价格(月) Windows Linux
ION-SV02 1 vCPU 2GB 50GB 1 IPv4 2TB $10 $8 现在订购
ION-SV03 2 vCPU 2GB 60GB 1 IPv4 3TB $15 $12 现在订购 现在订购
ION-SV04 2 vCPU 4GB 80GB 1 IPv4 4TB $20 $16 现在订购 现在订购
ION-SV05 4 vCPU 8GB 160GB 1 IPv4 5TB $40 $32 现在订购 现在订购
ION-SV06 6 vCPU 16GB 320GB 1 IPv4 6TB $80 $64 现在订购 现在订购

二、iON Cloud评测

下面是2020年iON Cloud圣何塞VPS云主机的最新评测结果。

1、iON Cloud圣何塞VPS国内电信、联通、移动上行下行速度测试。就早上测试结果来看,由于是空闲时间三网速度都可以,电信、联通不错,就日常使用来看高峰期联通路线比较友好,算是比较坚挺的。

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速主机信息        上传速度        下载速度        延迟
3633  电信|上海       130.18 Mbit/s   165.86 Mbit/s   153.643 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特  13.92 Mbit/s    6.63 Mbit/s     260.979 ms
27377 电信|北京5G     64.29 Mbit/s    126.17 Mbit/s   428.323 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   118.36 Mbit/s   126.33 Mbit/s   152.065 ms
27594 电信|广东广州5G   40.70 Mbit/s    52.04 Mbit/s    200.58 ms
27810 电信|广西南宁     24.91 Mbit/s    54.74 Mbit/s    209.98 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐   21.13 Mbit/s    108.66 Mbit/s   221.118 ms
26352 电信|江苏南京5G   123.69 Mbit/s   157.60 Mbit/s   150.18 ms
5396  电信|江苏苏州     118.01 Mbit/s   177.71 Mbit/s   150.118 ms
5317  电信|江苏连云港    111.87 Mbit/s   221.15 Mbit/s   150.268 ms
7509  电信|浙江杭州     74.71 Mbit/s    109.77 Mbit/s   141.141 ms
23844 电信|湖北武汉     56.67 Mbit/s    50.25 Mbit/s    185.067 ms
28225 电信|湖南长沙     49.04 Mbit/s    77.28 Mbit/s    225.105 ms
3973  电信|甘肃兰州     17.04 Mbit/s    42.49 Mbit/s    376.319 ms
19076 电信|重庆       17.87 Mbit/s    56.41 Mbit/s    478.959 ms
24447 联通|上海5G     105.67 Mbit/s   156.34 Mbit/s   163.912 ms
5103  联通|云南昆明     37.76 Mbit/s    15.75 Mbit/s    312.053 ms
5145  联通|北京       71.28 Mbit/s    74.75 Mbit/s    288.317 ms
9484  联通|吉林长春     90.68 Mbit/s    142.63 Mbit/s   182.841 ms
2461  联通|四川成都     66.16 Mbit/s    101.99 Mbit/s   224.631 ms
27154 联通|天津5G     101.33 Mbit/s   128.62 Mbit/s   > 1 s    
5509  联通|宁夏       64.66 Mbit/s    58.63 Mbit/s    168.147 ms
5724  联通|安徽合肥     64.85 Mbit/s    57.43 Mbit/s    159.103 ms
26180 联通|山东济南5G   114.50 Mbit/s   213.89 Mbit/s   246.744 ms
26678 联通|广东广州5G   97.20 Mbit/s    52.15 Mbit/s    236.799 ms
6144  联通|新疆乌鲁木齐   28.56 Mbit/s    1.80 Mbit/s     532.814 ms
13704 联通|江苏南京     22.69 Mbit/s    17.76 Mbit/s    170.183 ms
5485  联通|湖北武汉     107.07 Mbit/s   128.06 Mbit/s   156.572 ms
4690  联通|甘肃兰州     30.03 Mbit/s    43.33 Mbit/s    240.959 ms
4884  联通|福建福州     84.50 Mbit/s    160.58 Mbit/s   179.476 ms
25637 移动|上海5G     64.65 Mbit/s    142.14 Mbit/s   305.007 ms
16375 移动|吉林长春     65.93 Mbit/s    16.34 Mbit/s    223.843 ms
24337 移动|四川成都     59.62 Mbit/s    49.45 Mbit/s    222.397 ms
17184 移动|天津       19.73 Mbit/s    76.52 Mbit/s    481.348 ms
25881 移动|山东济南     66.30 Mbit/s    112.01 Mbit/s   292.987 ms
4515  移动|广东深圳     68.20 Mbit/s    68.66 Mbit/s    196.523 ms
15863 移动|广西南宁     48.54 Mbit/s    148.04 Mbit/s   204.993 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 51.21 Mbit/s    98.98 Mbit/s    388.721 ms
27249 移动|江苏南京5G   2.23 Mbit/s     43.14 Mbit/s    216.24 ms
6715  移动|浙江宁波     16.31 Mbit/s    70.78 Mbit/s    264.769 ms
16503 移动|海南海口     15.10 Mbit/s    117.14 Mbit/s   342.264 ms
28491 移动|湖南长沙5G   22.21 Mbit/s    32.24 Mbit/s    239.085 ms
16145 移动|甘肃兰州     58.94 Mbit/s    119.81 Mbit/s   227.479 ms
16398 移动|贵州贵阳     62.65 Mbit/s    146.86 Mbit/s   222.248 ms
17584 移动|重庆       11.91 Mbit/s    19.77 Mbit/s    639.409 ms
29083 移动|青海西宁5G   20.42 Mbit/s    12.46 Mbit/s    350.539 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 13.43 Mbit/s    45.63 Mbit/s    314.226 ms
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
     测试完成, 此次测速耗时: 19 分 24 秒
     当前时间: 2020-02-18 18:31:29

2、iON Cloud圣何塞VPS国际路线速度测试。国际方向比较优秀了,最高能跑到500Mbps+。另外iON Cloud圣何塞VPS采用是KVM架构,宿服务器CPU是E5-2690 v3 @ 2.60GHz。硬盘IO平均231.0 MB/s也挺不错的了。

----------------------------------------------------------------------
 Superbench.sh -- https://www.oldking.net/350.html
 Mode  : [0;32mStandard[0m    Version : [0;32m1.1.4
 Usage : wget -qO- git.io/superbench.sh | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz
 CPU Cores            : 1 Cores @ 2599.996 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 4.11.8-1.el7.elrepo.x86_64
 Total Space          : 2.2 GB / 49.0 GB 
 Total RAM            : 107 MB / 1999 MB (1247 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 1023 MB
 Uptime               : 28 days 0 hour 52 min
 Load Average         : 0.34, 0.50, 0.34
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS35908, Krypt Technologies
 Organization         : KRYPT-ION-SV7
 Location             : San Jose, United States / US
 Region               : California
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 174 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 223 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 296 MB/s
 Average I/O Speed    : 231.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    314.23 Mbit/s     336.54 Mbit/s       (*) 59.166 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       183.3 Mbit/s        -           
 Singapore, SG    87.00 Mbit/s      147.04 Mbit/s       -          
 Singapore, SG    14.70 Mbit/s      17.36 Mbit/s        -          
 London, UK       127.22 Mbit/s     88.45 Mbit/s        -          
 Frankfurt, DE    121.21 Mbit/s     53.96 Mbit/s        -          
 Frankfurt, DE    120.69 Mbit/s     59.58 Mbit/s        -          
 Fremont, CA      421.91 Mbit/s     385.54 Mbit/s       -          
 Dallas, TX       258.55 Mbit/s     368.18 Mbit/s       -          
 Seattle, WA      143.20 Mbit/s     320.81 Mbit/s       -          
 Seattle, WA      540.06 Mbit/s     365.11 Mbit/s       -          
 HongKong, CN     93.49 Mbit/s      208.35 Mbit/s       -          
 HongKong, CN     22.28 Mbit/s      206.92 Mbit/s       -          
 Atlanta, GA      219.51 Mbit/s     532.07 Mbit/s       -          
 San Jose, CA     150.54 Mbit/s     35.43 Mbit/s        -          
 Washington, WA   210.75 Mbit/s     174.25 Mbit/s       -          
 Paris, FR, WA    117.13 Mbit/s     117.43 Mbit/s       -          
 Paris, FR, WA    128.18 Mbit/s     199.46 Mbit/s       -          
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 6 min 15 sec
 Timestamp    : 2020-02-19 07:38:48 GMT+8
 Results      : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------

3、iON Cloud圣何塞VPS过呢电信、联通、移动ping测试结果。125个测试节点平均180.1 毫秒,从延迟来看移动路线平均226.8 毫秒,相对电信、联通要差一点。

路线 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 125 上海(腾讯云) 139.0 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 289.3 毫秒 180.1 毫秒
联通路线 11 天津(联通) 145.8 毫秒 广西南宁(联通) 205.1 毫秒 173.3 毫秒
电信路线 60 上海(天翼云一区) 139.6 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 238.3 毫秒 176.3 毫秒
移动路线 10 江苏宿迁(移动) 192.4 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 289.3 毫秒 226.8 毫秒
东北地区 9 辽宁沈阳(天翼云) 180.2 毫秒 吉林长春(铁通) 268.2 毫秒 202.7 毫秒
华北地区 17 天津(联通) 145.8 毫秒 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 222.1 毫秒 177.7 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区) 188.6 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 238.3 毫秒 204.5 毫秒
西南地区 14 贵州贵阳(huawei云) 165.9 毫秒 四川德阳(移动) 233.6 毫秒 193.9 毫秒
华中地区 8 湖南长沙(联通) 162.3 毫秒 河南郑州(bgp) 277.4 毫秒 198.8 毫秒
华东地区 46 上海(腾讯云) 139.0 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 289.3 毫秒 163.6 毫秒
华南地区 25 广东深圳(momayun) 160.2 毫秒 广东茂名(移动) 211.8 毫秒 184.6 毫秒

4、iON Cloud圣何塞VPS去程路由追踪。

电信去程CN2 GT直连。

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    330.3 90.9  2.7   724.6 205.5 23650 CN CHINANET-JS            222.186.161.1
2      10.10.10.1       15.0%  20    17.4  8.5   3.5   18.6  4.7   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   CN 222.186.2.209    0.0%   20    3.5   3.6   3.5   4.0   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      222.186.2.209
6   CN 61.160.134.165   0.0%   20    4.1   4.8   2.9   6.9   0.9   23650 CN CHINANET-JS            61.160.134.165
7   CN 202.97.27.5      0.0%   20    14.8  11.8  7.9   15.3  2.4   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.27.5
8   CN 202.97.24.186    0.0%   20    11.1  10.3  7.4   15.0  1.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.24.186
9   CN 202.97.90.33     0.0%   20    10.1  10.1  8.1   12.0  1.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.90.33
10  CN 59.43.244.113    0.0%   20    10.5  15.2  8.3   25.6  4.5   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.244.113
11  CN 59.43.189.34     0.0%   20    134.9 135.0 134.8 135.2 0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.189.34
12  US 66.102.252.210   0.0%   20    145.5 138.5 134.8 159.9 6.1   4809  CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 66.102.252.210
13  US 184.164.196.236  0.0%   20    137.5 136.3 135.4 138.4 0.8   35908 US VPLSNET                VLAN35.BR3.LAX3.VPLS.NET
14  US 184.164.220.9    0.0%   20    150.4 148.9 142.7 156.8 4.0   35908 US VPLSNET                vlan116.br2.sv1.vpls.com
15  US 174.139.126.137  0.0%   20    143.8 143.9 143.7 144.4 0.0   35908 US VPLSNET                174.139.126.137.static.krypt.c

联通去程QWEST直连。

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     40.0%  20    0.3   0.4   0.2   1.8   0.3   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    9.6   6.7   3.3   27.6  6.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.7   2.4   0.6   31.5  6.9   -
4      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   CN 221.6.208.205    25.0%  20    1.7   3.9   1.6   25.2  6.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.208.205
6   CN 112.85.230.5     0.0%   20    14.3  12.1  8.1   15.6  2.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.5
7   CN 219.158.18.5     0.0%   20    14.7  15.2  14.0  19.9  1.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.18.5
8      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
9   CN 219.158.113.141  5.0%   20    77.1  79.6  75.8  83.7  2.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.141
10  CN 219.158.116.254  10.0%  20    211.9 212.8 210.9 216.0 1.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.116.254
11  US 63.146.27.85     20.0%  20    190.6 193.5 190.0 208.8 4.7   209   US CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST sjp-brdr-06.inet.qwest.net
12  US 67.14.43.26      15.0%  20    216.2 217.0 215.8 227.7 2.7   209   US CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST svl-edge-24.inet.qwest.net
13  US 63.145.224.230   0.0%   20    160.0 160.5 159.8 167.4 1.7   209   US CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST 63.145.224.230
14  US 69.194.1.225     0.0%   20    161.2 160.7 160.0 167.9 1.7   11691 US EVOCATIVE              69.194.1.225
15  US 69.194.1.222     0.0%   20    167.0 166.9 166.7 167.1 0.0   11691 US EVOCATIVE              69.194.1.222
16  US 66.201.63.66     0.0%   20    166.9 166.2 165.8 168.1 0.4   26803 US FIBERNOC               66.201.63.66
17  US 174.139.126.137  0.0%   20    165.6 165.5 165.4 165.7 0.0   35908 US VPLSNET                174.139.126.137.static.krypt.c

移动去程也是QWEST。

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3      10.60.250.185    20.0%  20    52.8  38.8  3.8   53.2  17.8  -
4   CN 221.181.170.93   80.0%  20    0.8   0.8   0.7   0.8   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.181.170.93
5   CN 221.178.178.81   0.0%   20    1.2   1.4   1.0   2.9   0.3   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.178.178.81
6   CN 183.207.29.41    0.0%   20    6.0   6.0   5.7   6.4   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          41.29.207.183.static.js.chinam
7   CN 221.183.19.153   0.0%   20    3.5   3.4   3.3   4.0   0.0   9808  CN CMNET-GD               221.183.19.153
8   CN 221.176.20.10    0.0%   20    10.4  17.7  10.3  66.8  17.1  9808  CN CMNET-GD               221.176.20.10
9   CN 221.183.25.194   0.0%   20    12.0  14.4  11.9  33.0  6.4   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.194
10  CN 221.183.55.33    0.0%   20    22.1  23.5  22.1  25.3  0.6   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.33
11  CN 223.120.12.25    5.0%   20    194.5 193.8 192.4 195.0 0.3   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.12.25
12  CN 223.120.6.70     10.0%  20    246.5 248.6 244.6 252.4 1.8   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.70
13  US 63.235.41.234    15.0%  20    194.4 193.3 185.4 197.4 2.3   209   US CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST sjp-brdr-05.inet.qwest.net
14  US 67.14.43.26      5.0%   20    193.1 191.8 183.2 212.4 6.2   209   US CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST svl-edge-24.inet.qwest.net
15  US 63.145.224.230   10.5%  19    188.6 199.1 188.6 204.5 3.1   209   US CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST 63.145.224.230
16  US 69.194.1.225     0.0%   19    187.8 194.7 187.7 213.1 6.3   11691 US EVOCATIVE              69.194.1.225
17  US 69.194.1.222     0.0%   19    192.1 199.3 192.1 202.3 2.5   11691 US EVOCATIVE              69.194.1.222
18  US 66.201.63.66     0.0%   18    240.8 241.1 226.8 252.1 9.0   26803 US FIBERNOC               66.201.63.66
19  US 174.139.126.137  16.7%  18    196.1 199.7 196.1 201.2 1.5   35908 US VPLSNET                174.139.126.137.static.krypt.c

5、iON Cloud圣何塞VPS回程路由追踪。电信回程CN2,移动联通回程zayo

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.68 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
 2  vlan116.br3.lax3.vpls.com (184.164.220.8)  9.49 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  VLAN35.BR5.LAX9.VPLS.NET (184.164.196.237)  9.47 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  10.09 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.189.33  135.70 ms  AS4809  中国 上海 电信
 6  59.43.247.125  166.62 ms  AS4809  中国 北京 电信
 7  59.43.246.142  168.80 ms  AS4809  中国 北京 电信
 8  202.97.14.237  168.25 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  202.97.18.209  174.42 ms  AS4134  中国 北京 电信
10  *
11  *
12  220.181.22.1  169.00 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.73 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
 2  66.201.63.65  0.74 ms  AS26803  美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 fiberinternetcenter.com
 3  69.194.1.221  1.03 ms  AS11691  美国 加利福尼亚州 埃默里维尔 evocative.com
 4  208.185.70.193.available.above.net (208.185.70.193)  1.49 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  ae3.cr2.sjc2.us.zip.zayo.com (64.125.28.58)  1.46 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  ae27.cs2.sjc2.us.eth.zayo.com (64.125.30.232)  11.08 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  ae2.cs2.lax112.us.eth.zayo.com (64.125.28.197)  12.15 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
 8  ae14.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.27.39)  15.13 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
 9  eqix-la1.chinamobile.com (206.223.123.137)  11.27 ms  AS7713  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 equinix.com
10  223.120.6.217  10.85 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
11  223.120.13.78  202.67 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
12  221.183.55.106  190.32 ms  AS9808  中国 北京 移动
13  221.183.46.254  196.71 ms  AS9808  中国 北京 移动
14  221.176.27.253  197.18 ms  AS9808  中国 北京 移动
15  *
16  221.179.171.46  191.99 ms  AS56048  中国 北京 移动
17  221.130.33.1  192.10 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.76 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
 2  vlan116.br3.lax3.vpls.com (184.164.220.8)  9.43 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  VLAN35.BR5.LAX9.VPLS.NET (184.164.196.237)  9.52 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  9.72 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.182.89  136.58 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  59.43.244.114  139.23 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  202.97.90.54  137.48 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.24.209  139.83 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.82.26  141.58 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
10  61.164.17.2  142.14 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
11  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  141.40 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.88 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
 2  66.201.63.65  0.88 ms  AS26803  美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 fiberinternetcenter.com
 3  69.194.1.221  1.13 ms  AS11691  美国 加利福尼亚州 埃默里维尔 evocative.com
 4  208.185.70.193.available.above.net (208.185.70.193)  1.26 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  ae3.cr2.sjc2.us.zip.zayo.com (64.125.28.58)  1.55 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  ae16.mpr4.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.31.15)  3.95 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  ae19.mpr3.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.30.76)  1.41 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 8  219.158.33.17  160.54 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
 9  219.158.98.9  174.33 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.3.49  175.12 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.18.69  155.16 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  219.158.14.6  182.73 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
13  *
14  221.12.33.37  183.30 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
15  60.12.17.1  162.01 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  2.45 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
 2  66.201.63.65  1.65 ms  AS26803  美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 fiberinternetcenter.com
 3  69.194.1.221  1.35 ms  AS11691  美国 加利福尼亚州 埃默里维尔 evocative.com
 4  208.185.70.193.available.above.net (208.185.70.193)  1.21 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  ae3.cr2.sjc2.us.zip.zayo.com (64.125.28.58)  1.50 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  ae27.cs2.sjc2.us.eth.zayo.com (64.125.30.232)  109.00 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  ae2.cs2.lax112.us.eth.zayo.com (64.125.28.197)  14.82 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
 8  ae14.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.27.39)  10.75 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
 9  eqix-la1.chinamobile.com (206.223.123.137)  11.04 ms  AS7713  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 equinix.com
10  223.120.6.217  11.04 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
11  223.120.12.18  179.07 ms  AS58453  中国 上海 移动
12  221.183.55.46  179.53 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  221.183.25.189  186.48 ms  AS9808  中国 上海 移动
14  221.176.17.177  189.30 ms  AS9808  中国 上海 移动
15  221.176.22.122  219.00 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
16  211.140.0.2  398.19 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.88 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
 2  vlan116.br3.lax3.vpls.com (184.164.220.8)  9.59 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  VLAN35.BR5.LAX9.VPLS.NET (184.164.196.237)  14.66 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  10.25 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.246.233  167.41 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 6  59.43.244.134  166.72 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  202.97.12.30  194.46 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.94.149  163.08 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.69.86  189.36 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
10  61.189.177.86  223.85 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
11  59.51.187.145  223.33 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
12  58.42.224.1  190.49 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.87 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
 2  66.201.63.65  0.85 ms  AS26803  美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 fiberinternetcenter.com
 3  69.194.1.221  1.32 ms  AS11691  美国 加利福尼亚州 埃默里维尔 evocative.com
 4  208.185.70.193.available.above.net (208.185.70.193)  1.97 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  ae3.cr2.sjc2.us.zip.zayo.com (64.125.28.58)  1.58 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  ae16.mpr4.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.31.15)  1.75 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  ae19.mpr3.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.30.76)  1.48 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 8  219.158.33.17  161.02 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
 9  219.158.96.37  183.15 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.16.65  182.02 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.5.149  154.02 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  219.158.110.202  177.65 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
13  219.158.96.242  191.76 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
14  58.16.133.186  181.25 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
15  *
16  58.16.28.1  184.06 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.76 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
 2  66.201.63.65  0.69 ms  AS26803  美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 fiberinternetcenter.com
 3  69.194.1.221  1.16 ms  AS11691  美国 加利福尼亚州 埃默里维尔 evocative.com
