文章目录
- 一、DogYun美国云主机
- 二、DogYun评测及教程整理
- 三、DogYun美国云主机评测
DogYun是国内商家当中为数不多的按小时计费VPS销售商家,成立于2019年下半年,虽然时间不长,但是其销售的国外云主机稳定性是非常好的,按小时计费模式、按流量数据中心模式、自助更换IP、机龄计划(文章第二部分对这个功能都有详细简介)免费赠送流量等等都非常人性化!目前DogYun所销售的云主机已经从Hong Kong云主机、Japan云主机、德国云主机扩展到美国云主机了,均有CN2线路直连中国大陆为主,适合大家用来稳定建站使用。这里蜗牛将通过真实评测DogYun美国San Jose云主机来看看你DogYun美国San JoseCN2云主机怎么样、DogYun美国San JoseVPS评测结果。
一、DogYun美国云主机
目前DogYun最新优惠码是美国San Jose云主机七折+新购免IP设置费,另外全场新购、已购云主机8折+新购免IP设置费。优惠码如下:
- 2020年DogYun最新优惠码:NEW.SJ70(San Jose新开7折+免IP设置费)
- 2020年DogYun最新优惠码:ALL80(全场新开8折+免IP设置费,已开通云主机也可覆盖)
|
二、DogYun评测及教程整理
1、DogYun购买体验教程,可以很直观的了解DogYun云主机如何使用:DogYun购买体验教程。
2、DogYun新运抽奖活动、DogYun如何指定选购GFW屏蔽IP及DogYun如何购买通用流量包、DogYun通用流量包是什么详解:DogYunHong KongJapan按小时计费VPS元宵活动,幸运抽奖100%中,最高6折
3、DogYun优惠码使用教程。DogYun新购入的云主机如何使用优惠码,DogYun已购云主机如何绑定最新优惠码:DogYun优惠码使用教程。
4、DogYun机龄计划是什么?DogYun机龄计划就是按云主机使用时长,免费送流量:DogYun机龄计划详解。
5、DogYun经典云主机(按年付款的云主机如何购买):DogYunHong Kong经典云主机上线:1核1G 40G硬盘 169元/半年。
6、DogYun评测汇总,本次新上线的美国San JoseCN2云主机评测下次附上:
- Hong Kong-KC(CN2)云主机评测:DogYunHong Kongvps评测 按小时计费的Hong Kong葵涌CN2云主机怎么样
- Hong KongCLD云主机评测:DogYunHong Kong云主机按小时计费、自助更换IP、硬件自由升级,1核1G、CN2+PCCW直连、24元/月起
- Hong KongCMI云主机评测:DogYunHong KongCMI云主机评测:三网往返CMI,2G防御,按小时计费,七折,0.03元/小时
- 德国云主机评测:DogYun德国云主机评测:按小时计费、双向CN2直连,七折、0.037元/小时
- Japan云主机评测:DogYunJapan大阪云主机上线:按小时计费、双程软银直连、3分钱/小时(有评测)
三、DogYun美国云主机评测
DogYun目前收个美国云主机产品就是此次新上线的San JoseCN2云主机,那么DogYun怎么样?DogYun好不好?DogYun评测、DogYun美国云主机评测、DogYunSan JoseCN2云主机评测结果如下:
1、DogYun美国San JoseCN2云主机国内电信联通移动ping测试结果。 128个测试节点平均延迟161.7 毫秒。电信联通平均延迟都在160毫秒左右,移动显卡稍高一点但也在200毫秒左右。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 129 | 上海(腾讯云) 122.6 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 266.6 毫秒 | 161.7 毫秒 |
联通线路 | 13 | 安徽滁州(联通) 134.4 毫秒 | 重庆(联通) 207.3 毫秒 | 166.3 毫秒 |
电信线路 | 60 | 上海(天翼云一区) 123.4 毫秒 | 云南昆明(电信) 208.0 毫秒 | 158.3 毫秒 |
移动线路 | 11 | 江苏宿迁(7yc.com) 148.3 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 266.6 毫秒 | 195.8 毫秒 |
东北地区 | 10 | 辽宁沈阳(电信) 160.7 毫秒 | 吉林长春(铁通) 187.8 毫秒 | 173.0 毫秒 |
华北地区 | 17 | 天津(腾讯云) 143.0 毫秒 | 北京(天翼云) 181.3 毫秒 | 159.1 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云一区) 146.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 199.0 毫秒 | 172.1 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(天翼云) 149.2 毫秒 | 四川成都(腾讯云) 215.0 毫秒 | 181.1 毫秒 |
华中地区 | 8 | 河南洛阳(bgp) 145.8 毫秒 | 河南郑州(bgp) 183.8 毫秒 | 163.9 毫秒 |
华东地区 | 49 | 上海(腾讯云) 122.6 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 266.6 毫秒 | 149.9 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(青云) 154.7 毫秒 | 广东茂名(移动) 196.4 毫秒 | 168.1 毫秒 |
2、DogYun美国San JoseCN2云主机国内电信联通移动去程路由追踪测试结果。
电信去程CN2直连。
0. CN 222.186.161.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 222.186.161.1 0.0% 20 3.1 6.4 2.7 25.9 5.3 23650 CN CHINANET-JS 222.186.161.1
2 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 CN 58.217.46.5 90.0% 20 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 58.217.46.5
5 CN 58.217.20.69 5.0% 20 8.2 8.5 4.8 12.2 1.8 4134 CN CHINANET-BACKBONE 58.217.20.69
6 CN 202.97.27.17 0.0% 20 6.4 7.1 5.3 9.9 1.2 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.27.17
7 CN 59.43.80.53 75.0% 20 9.6 7.7 5.6 9.7 1.7 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.80.53
8 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
9 CN 59.43.138.70 0.0% 20 11.4 11.5 11.1 14.3 0.6 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.138.70
10 CN 59.43.187.86 25.0% 20 13.2 13.3 13.1 13.8 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.187.86
11 CN 59.43.181.158 0.0% 20 140.3 140.9 139.9 151.8 2.6 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.181.158
12 CN 218.30.49.170 15.0% 20 152.2 151.2 150.4 157.3 1.6 4134 CN CHINANET-BACKBONE 218.30.49.170
13 ??? 100.0 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
14 ??? 100.0 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 ??? 100.0 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 91. 0.0% 15 200.1 166.6 136.2 220.6 38.1 209484 GB ASIANET 91.
联通去程也走CN2。
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 10.111.121.1 80.0% 20 0.3 0.5 0.3 0.8 0.0 -
2 CN 112.85.231.129 0.0% 20 5.3 11.9 3.4 81.3 18.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.231.129
3 10.10.101.1 0.0% 20 0.9 2.3 0.6 24.6 5.3 -
4 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
5 CN 122.194.150.241 0.0% 20 2.0 3.4 1.6 18.9 3.8 4837 CN CHINA169-BACKBONE 122.194.150.241
6 CN 112.85.230.137 80.0% 20 16.9 16.8 16.4 17.4 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.230.137
7 CN 219.158.104.97 95.0% 20 15.2 15.2 15.2 15.2 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.104.97
8 CN 219.158.9.98 0.0% 20 15.3 16.0 14.2 19.5 1.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.9.98
9 CN 219.158.40.174 0.0% 20 18.6 18.4 15.8 21.2 1.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.40.174
10 CN 59.43.138.50 55.0% 20 43.2 21.9 15.9 43.2 9.4 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.138.50
11 CN 59.43.187.66 40.0% 20 62.5 50.3 29.7 62.5 9.1 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.187.66
12 CN 59.43.182.181 20.0% 20 150.8 148.8 147.8 153.7 1.4 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.182.181
13 CN 218.30.49.170 40.0% 20 140.7 140.0 139.5 141.9 0.6 4134 CN CHINANET-BACKBONE 218.30.49.170
14 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
17 91. 0.0% 20 177.4 203.5 177.4 261.3 23.2 209484 GB ASIANET 91.
移动去程CMI直连。
0. CN 221.181.173.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 192.168.186.25 0.0% 20 2.3 3.5 2.1 13.8 2.5 -
2 192.168.186.25 0.0% 20 2.5 2.9 2.1 10.0 1.6 -
3 10.60.250.185 0.0% 20 27.6 57.2 4.7 354.6 87.8 -
4 CN 221.178.178.89 75.0% 20 0.8 0.9 0.7 1.0 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 221.178.178.89
5 CN 221.178.177.153 0.0% 20 1.6 1.8 1.4 3.5 0.4 56046 CN CMNET-JIANGSU 221.178.177.153
6 CN 183.207.17.177 0.0% 20 5.9 6.3 5.6 9.2 0.9 56046 CN CMNET-JIANGSU 177.17.207.183.static.js.china
7 CN 221.183.19.149 10.0% 20 5.7 5.9 5.6 7.7 0.4 9808 CN CMNET-GD 221.183.19.149
8 CN 221.176.22.245 0.0% 20 51.9 36.5 28.7 131.5 23.0 9808 CN CMNET-GD 221.176.22.245
9 CN 221.176.18.110 0.0% 20 28.9 28.9 28.7 29.5 0.0 9808 CN CMNET-GD 221.176.18.110
10 CN 221.183.25.117 15.0% 20 31.6 31.5 28.0 49.9 4.9 9808 CN CMNET-GD 221.183.25.117
11 CN 221.183.55.53 15.0% 20 49.7 50.9 49.0 53.5 1.1 9808 CN CMNET-GD 221.183.55.53
12 CN 223.120.22.13 45.0% 20 52.5 125.4 52.5 245.7 94.0 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.22.13
13 CN 223.120.13.221 40.0% 20 245.5 245.5 241.8 247.5 1.5 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.13.221
14 CN 223.120.6.70 10.0% 20 248.0 218.6 193.5 249.1 27.2 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.6.70
15 HK 223.119.64.242 35.0% 20 200.8 199.1 195.9 211.4 3.9 58453 HK CMI-INT-HK 223.119.64.242
16 192.168.255.255 20.0% 20 202.9 200.7 198.0 207.4 2.3 -
17 192.168.255.255 52.6% 19 201.0 201.3 200.6 203.7 0.7 -
18 192.168.255.66 47.4% 19 202.1 202.3 200.0 205.2 1.3 -
19 91. 36.8% 19 204.2 214.0 199.1 282.2 24.8 209484 GB ASIANET 91.
3、DogYun美国San JoseCN2云主机国内电信联通移动回程路由追踪测试结果。电信CN2直连、联通回程骨干直连、移动回程CMI回程。
----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (91.216.169.251) 0.58 ms AS209484 United States California 圣何塞
2 91.216.169.1 1.77 ms AS209484 United States California 圣何塞
3 *
4 10.254.25.1 1.14 ms * LAN Address
5 192.168.255.254 1.86 ms * LAN Address
6 218.30.49.169 1.79 ms AS4134 United States California 圣何塞 ctamericas.com
7 59.43.182.182 118.94 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
8 59.43.187.69 119.51 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
9 59.43.130.205 125.30 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
10 59.43.46.81 140.46 ms AS4809 China Beijing ChinaTelecom
11 *
12 *
13 *
14 220.181.22.1 141.89 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (91.216.169.251) 0.56 ms AS209484 United States California 圣何塞
2 91.216.169.1 1.69 ms AS209484 United States California 圣何塞
3 192.168.255.67 19.99 ms * LAN Address
4 10.254.60.1 0.98 ms * LAN Address
5 192.168.255.254 1.72 ms * LAN Address
6 172.31.255.247 1.53 ms * LAN Address
7 223.119.64.241 1.62 ms AS58453 United States California 圣何塞 ChinaMobile
8 223.120.6.225 20.11 ms AS58453 United States ChinaMobile
9 223.120.12.34 198.44 ms AS58453 China Beijing ChinaMobile
10 221.183.55.106 198.44 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
11 221.183.46.250 196.69 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
12 221.176.27.253 196.79 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
13 *
14 221.130.33.1 196.18 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (91.216.169.251) 0.53 ms AS209484 United States California 圣何塞
2 91.216.169.1 2.07 ms AS209484 United States California 圣何塞
3 192.168.255.67 6.92 ms * LAN Address
4 10.254.10.1 1.13 ms * LAN Address
5 192.168.255.254 1.67 ms * LAN Address
6 218.30.49.169 1.82 ms AS4134 United States California 圣何塞 ctamericas.com
7 59.43.182.182 118.77 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
8 59.43.187.69 138.31 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
9 59.43.130.213 122.24 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
10 59.43.47.94 123.88 ms AS4809 China ChinaTelecom
11 *
12 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 129.49 ms AS4134 China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (91.216.169.251) 0.53 ms AS209484 United States California 圣何塞
2 91.216.169.1 2.69 ms AS209484 United States California 圣何塞
3 *
4 10.254.15.1 1.07 ms * LAN Address
5 192.168.255.254 2.22 ms * LAN Address
6 219.158.45.185 209.71 ms AS4837 China ChinaUnicom
7 219.158.97.177 143.42 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
8 219.158.19.86 196.79 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
9 219.158.19.81 195.38 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
10 219.158.115.150 214.25 ms AS4837 China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
11 221.12.35.118 201.60 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
12 *
13 60.12.17.1 189.77 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (91.216.169.251) 0.53 ms AS209484 United States California 圣何塞
2 91.216.169.1 1.65 ms AS209484 United States California 圣何塞
3 *
4 10.254.20.1 0.99 ms * LAN Address
5 192.168.255.254 1.75 ms * LAN Address
6 172.31.255.247 1.77 ms * LAN Address
7 223.119.64.241 2.06 ms AS58453 United States California 圣何塞 ChinaMobile
8 223.120.6.69 1.96 ms AS58453 United States California 圣何塞 ChinaMobile
9 223.120.12.26 172.43 ms AS58453 China Shanghai ChinaMobile
10 221.183.55.30 192.39 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
11 *
12 *
13 *
14 211.140.0.2 214.33 ms AS56041 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (91.216.169.251) 0.59 ms AS209484 United States California 圣何塞
2 91.216.169.1 1.83 ms AS209484 United States California 圣何塞
3 *
4 10.254.55.1 25.13 ms * LAN Address
5 192.168.255.254 1.55 ms * LAN Address
6 218.30.49.169 1.87 ms AS4134 United States California 圣何塞 ctamericas.com
7 59.43.189.213 168.38 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
8 59.43.187.105 162.29 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
9 59.43.130.149 160.86 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 59.43.18.245 162.53 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11 59.43.42.66 182.96 ms AS4809 China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
12 *
13 59.51.187.141 179.69 ms AS4134 China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
14 58.42.224.1 182.54 ms AS4134 China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (91.216.169.251) 0.71 ms AS209484 United States California 圣何塞
2 91.216.169.1 1.91 ms AS209484 United States California 圣何塞
3 192.168.255.67 11.48 ms * LAN Address
4 10.254.15.1 1.01 ms * LAN Address
5 192.168.255.254 1.74 ms * LAN Address
6 219.158.45.185 217.88 ms AS4837 China ChinaUnicom
7 219.158.116.233 217.80 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
8 219.158.19.86 203.45 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
9 *
10 219.158.106.26 244.89 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
11 *
12 *
13 58.16.28.1 228.67 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (91.216.169.251) 0.55 ms AS209484 United States California 圣何塞
2 91.216.169.1 1.83 ms AS209484 United States California 圣何塞
3 *
4 10.254.15.1 3.00 ms * LAN Address
5 192.168.255.254 18.08 ms * LAN Address
6 172.31.255.247 1.89 ms * LAN Address
7 223.119.64.241 1.81 ms AS58453 United States California 圣何塞 ChinaMobile
8 223.120.6.225 20.12 ms AS58453 United States ChinaMobile
9 223.120.12.38 184.52 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 221.183.55.82 213.87 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11 221.183.25.118 205.51 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12 *
13 221.176.17.101 241.05 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
14 221.183.13.90 249.48 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
15 ns.gz.chinamobile.com (211.139.13.130) 235.44 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
16 ns1.gz.chinamobile.com (211.139.0.10) 234.60 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (91.216.169.251) 0.55 ms AS209484 United States California 圣何塞
2 91.216.169.1 3.13 ms AS209484 United States California 圣何塞
3 192.168.255.67 9.24 ms * LAN Address
4 10.254.45.1 1.15 ms * LAN Address
5 192.168.255.254 1.75 ms * LAN Address
6 218.30.49.169 1.64 ms AS4134 United States California 圣何塞 ctamericas.com
7 59.43.189.213 159.20 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
8 *
9 59.43.130.125 161.02 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 59.43.80.118 164.67 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11 183.59.12.85 162.42 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12 183.56.129.2 161.74 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13 14.215.116.1 162.96 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (91.216.169.251) 0.69 ms AS209484 United States California 圣何塞
2 91.216.169.1 1.54 ms AS209484 United States California 圣何塞
3 192.168.255.67 1.61 ms * LAN Address
4 10.254.40.1 7.59 ms * LAN Address
5 192.168.255.254 1.68 ms * LAN Address
6 219.158.45.185 212.52 ms AS4837 China ChinaUnicom
7 219.158.116.237 191.07 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
8 219.158.113.138 130.54 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
9 219.158.113.109 130.68 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
10 219.158.109.10 174.76 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 221.4.0.158 168.50 ms AS17816 China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom
12 58.250.0.1 168.24 ms AS17623 China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (91.216.169.251) 0.55 ms AS209484 United States California 圣何塞
2 91.216.169.1 1.51 ms AS209484 United States California 圣何塞
3 192.168.255.67 1.51 ms * LAN Address
4 10.254.50.1 1.20 ms * LAN Address
5 192.168.255.254 1.61 ms * LAN Address
6 172.31.255.247 2.21 ms * LAN Address
7 223.119.64.241 1.71 ms AS58453 United States California 圣何塞 ChinaMobile
8 223.120.6.225 20.49 ms AS58453 United States ChinaMobile
9 223.120.13.214 186.15 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 221.183.55.94 189.00 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11 221.176.24.61 189.33 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12 221.176.24.205 189.39 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13 *
14 183.235.226.5 190.58 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15 *
16 211.139.145.34 191.31 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (91.216.169.251) 0.62 ms AS209484 United States California 圣何塞
2 91.216.169.1 1.65 ms AS209484 United States California 圣何塞
3 *
4 10.254.65.1 1.02 ms * LAN Address
5 192.168.255.254 21.93 ms * LAN Address
6 218.30.49.169 1.68 ms AS4134 United States California 圣何塞 ctamericas.com
7 59.43.182.85 120.97 ms AS4809 United States California 洛杉矶 ChinaTelecom
8 59.43.187.69 119.54 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
9 59.43.138.45 120.75 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
10 101.95.88.210 119.79 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
11 101.95.120.109 120.66 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (91.216.169.251) 0.51 ms AS209484 United States California 圣何塞
2 91.216.169.1 1.65 ms AS209484 United States California 圣何塞
3 *
4 10.254.25.1 1.18 ms * LAN Address
5 192.168.255.254 18.48 ms * LAN Address
6 219.158.45.185 200.36 ms AS4837 China ChinaUnicom
7 219.158.97.177 142.46 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
8 219.158.19.74 194.05 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
9 219.158.19.81 189.46 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
10 *
11 139.226.202.250 194.62 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
12 *
13 140.207.207.126 192.97 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
14 211.95.72.254 188.28 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (91.216.169.251) 0.60 ms AS209484 United States California 圣何塞
2 91.216.169.1 1.64 ms AS209484 United States California 圣何塞
3 *
4 10.254.25.1 1.19 ms * LAN Address
5 192.168.255.254 1.58 ms * LAN Address
6 172.31.255.247 1.55 ms * LAN Address
7 223.119.64.241 1.91 ms AS58453 United States California 圣何塞 ChinaMobile
8 223.120.6.69 2.04 ms AS58453 United States California 圣何塞 ChinaMobile
9 223.120.12.26 171.87 ms AS58453 China Shanghai ChinaMobile
10 221.183.55.30 192.08 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
11 *
12 221.176.22.9 212.27 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
13 *
14 117.185.10.122 214.28 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
15 120.204.194.14 222.05 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
16 *
17 183.192.160.3 215.65 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (91.216.169.251) 0.59 ms AS209484 Uni(请记得收藏本站-A5云,以获取更多新鲜内容)ted States California 圣何塞
2 91.216.169.1 1.62 ms AS209484 United States California 圣何塞
3 *
4 10.254.45.1 1.25 ms * LAN Address
5 192.168.255.254 1.81 ms * LAN Address
6 218.30.49.169 1.75 ms AS4134 United States California 圣何塞 ctamericas.com
7 59.43.182.85 140.60 ms AS4809 United States California 洛杉矶 ChinaTelecom
8 59.43.246.253 125.62 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
9 59.43.138.45 127.40 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
10 59.43.80.82 125.44 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
11 202.97.46.2 121.52 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
12 *
13 *
14 *
15 *
16 101.4.112.61 166.34 ms AS4538 China Hubei Wuhan CHINAEDU
17 101.4.112.29 180.46 ms AS4538 China Chongqing CHINAEDU
18 101.4.117.53 180.35 ms AS4538 China Chongqing CHINAEDU
19 101.4.116.90 180.39 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
20 202.115.255.254 181.59 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
21 202.115.254.238 179.47 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
22 202.115.0.1 179.25 ms AS4538,AS24355 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
23 *
24 202.112.14.151 179.37 ms AS24355 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
----------------------------------------------------------------------
4、DogYun美国San JoseCN2云主机国内电信联通移动上传下载速度测试结果。电信联通能跑到40Mbps的样子,移动稍差一点。
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速主机信息 上传速度 下载速度 延迟
3633 电信|上海 38.39 Mbit/s 41.56 Mbit/s 149.714 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特 21.16 Mbit/s 33.13 Mbit/s 169.516 ms
27377 电信|北京5G 35.50 Mbit/s 36.64 Mbit/s 187.587 ms
17145 电信|安徽安徽合肥 39.79 Mbit/s 30.54 Mbit/s 132.631 ms
27594 电信|广东广州5G 6.98 Mbit/s 2.97 Mbit/s 168.225 ms
27810 电信|广西南宁 30.02 Mbit/s 35.14 Mbit/s 175.904 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐 24.11 Mbit/s 30.54 Mbit/s 200.173 ms
26352 电信|江苏南京5G 36.78 Mbit/s 33.02 Mbit/s 136.227 ms
5396 电信|江苏苏州 36.84 Mbit/s 39.62 Mbit/s 128.976 ms
5317 电信|江苏连云港 34.01 Mbit/s 34.61 Mbit/s 196.668 ms
7509 电信|浙江杭州 33.70 Mbit/s 40.00 Mbit/s 132.363 ms
23844 电信|湖北武汉 28.92 Mbit/s 34.32 Mbit/s 161.255 ms
28225 电信|湖南长沙 38.08 Mbit/s 19.34 Mbit/s 159.758 ms
3973 电信|甘肃兰州 5.28 Mbit/s 5.79 Mbit/s > 1 s
19076 电信|重庆 22.33 Mbit/s 14.70 Mbit/s > 1 s
24447 联通|上海5G 38.18 Mbit/s 36.18 Mbit/s 125.859 ms
5103 联通|云南昆明 20.98 Mbit/s 27.05 Mbit/s 212.446 ms
5145 联通|北京 35.28 Mbit/s 32.12 Mbit/s 181.425 ms
9484 联通|吉林长春 26.96 Mbit/s 25.27 Mbit/s 196.916 ms
2461 联通|四川成都 27.68 Mbit/s 29.14 Mbit/s 189.778 ms
27154 联通|天津5G 4.14 Mbit/s 12.00 Mbit/s 150.051 ms
5509 联通|宁夏 20.12 Mbit/s 28.55 Mbit/s 191.847 ms
5724 联通|安徽合肥 22.82 Mbit/s 36.40 Mbit/s 133.845 ms
26180 联通|山东济南5G 38.44 Mbit/s 36.01 Mbit/s 171.702 ms
26678 联通|广东广州5G 30.03 Mbit/s 26.26 Mbit/s 190.057 ms
6144 联通|新疆乌鲁木齐 16.49 Mbit/s 25.07 Mbit/s 407.836 ms
13704 联通|江苏南京 28.29 Mbit/s 27.83 Mbit/s 140.587 ms
5485 联通|湖北武汉 28.65 Mbit/s 24.16 Mbit/s 176.577 ms
4690 联通|甘肃兰州 18.71 Mbit/s 25.96 Mbit/s 253.977 ms
25637 移动|上海5G 14.06 Mbit/s 28.42 Mbit/s 297.159 ms
16375 移动|吉林长春 10.52 Mbit/s 15.48 Mbit/s 229.657 ms
24337 移动|四川成都 18.39 Mbit/s 7.25 Mbit/s 278.465 ms
17184 移动|天津 9.86 Mbit/s 13.12 Mbit/s 982.726 ms
