ZgoCloud-YABS测评集锦

VPS、VDS、Hybrid Server、Cloud Server话题,分享资源,技术探讨
回复
头像
ZgoCloud
帖子: 2
注册时间: 2023年 10月 6日 23:27

ZgoCloud-YABS测评集锦

帖子 ZgoCloud »

大阪Osaka EPYC– (AMD EPYC 9354P+DDR5 ECC+NVMe) –AMD EPYC最新9004系列服务器CPU Zen4架构

Fri Aug 25 11:22:51 AM HKT 2023

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 11 days, 22 hours, 28 minutes
Processor : AMD EPYC 9354P 32-Core Processor
CPU cores : 3 @ 3249.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 79.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-9-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 370.29 MB/s (92.5k) | 3.13 GB/s (48.9k)
Write | 371.27 MB/s (92.8k) | 3.14 GB/s (49.1k)
Total | 741.56 MB/s (185.3k) | 6.27 GB/s (98.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 4.09 GB/s (7.9k) | 4.25 GB/s (4.1k)
Write | 4.31 GB/s (8.4k) | 4.53 GB/s (4.4k)
Total | 8.40 GB/s (16.4k) | 8.79 GB/s (8.5k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
Single Core | 1536
Multi Core | 4154
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21627682

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
Single Core | 2094
Multi Core | 5219
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/2379455

大阪Osaka Ryzen– (AMD Ryzen9 7950X+DDR5 ECC+NVMe)–AMD最新消费级CPU Zen4架构

Fri Aug 25 11:10:35 AM HKT 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 7 days, 6 hours, 33 minutes
Processor : AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor
CPU cores : 2 @ 4491.372 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 39.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-10-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 290.32 MB/s (72.5k) | 3.16 GB/s (49.5k)
Write | 291.08 MB/s (72.7k) | 3.18 GB/s (49.7k)
Total | 581.41 MB/s (145.3k) | 6.35 GB/s (99.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.09 GB/s (6.0k) | 2.62 GB/s (2.5k)
Write | 3.26 GB/s (6.3k) | 2.80 GB/s (2.7k)
Total | 6.36 GB/s (12.4k) | 5.43 GB/s (5.3k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
Single Core | 1914
Multi Core | 3406
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21627647

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
Single Core | 2618
Multi Core | 4584
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/2379399

美西Los Angeles Xeon® Platinum– (Intel Xeon® Platinum 8452Y+DDR5 ECC+NVMe) –Intel至强铂金4代,旗舰级最新服务器CPU

Fri Aug 25 03:30:27 PM HKT 2023

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 3 hours, 55 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8452Y
CPU cores : 3 @ 2000.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 79.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-9-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 337.85 MB/s (84.4k) | 3.20 GB/s (50.0k)
Write | 338.75 MB/s (84.6k) | 3.21 GB/s (50.3k)
Total | 676.60 MB/s (169.1k) | 6.42 GB/s (100.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.33 GB/s (6.5k) | 3.24 GB/s (3.1k)
Write | 3.51 GB/s (6.8k) | 3.45 GB/s (3.3k)
Total | 6.85 GB/s (13.3k) | 6.70 GB/s (6.5k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1159
Multi Core | 3384
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21628366

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1658
Multi Core | 4246
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/2381014

荷兰EPYC 7 VPS– (AMD EPYC 7402P+DDR4 ECC+SSD) –带DDOS防御

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 4 minutes
Processor : AMD EPYC 7402P 24-Core Processor
CPU cores : 2 @ 2794.750 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 2.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 30.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-20-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 167.08 MB/s (41.7k) | 1.33 GB/s (20.8k)
Write | 167.52 MB/s (41.8k) | 1.34 GB/s (20.9k)
Total | 334.60 MB/s (83.6k) | 2.67 GB/s (41.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.69 GB/s (3.3k) | 1.81 GB/s (1.7k)
Write | 1.78 GB/s (3.4k) | 1.93 GB/s (1.8k)
Total | 3.48 GB/s (6.8k) | 3.75 GB/s (3.6k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 506 Mbits/sec | 785 Mbits/sec | 7.44 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 938 Mbits/sec | 814 Mbits/sec | 13.6 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 941 Mbits/sec | busy | 2.39 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 885 Mbits/sec | 895 Mbits/sec | 93.0 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 51.1 Mbits/sec | 48.0 Mbits/sec | 77.8 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 24.9 Mbits/sec | 60.0 Mbits/sec | 131 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 25.6 Mbits/sec | 34.9 Mbits/sec | 155 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 500 Mbits/sec | 675 Mbits/sec | 7.48 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 926 Mbits/sec | 9.93 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 928 Mbits/sec | busy | 2.27 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 870 Mbits/sec | 560 Mbits/sec | 92.6 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 48.6 Mbits/sec | 51.0 Mbits/sec | 77.8 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 30.5 Mbits/sec | 68.3 Mbits/sec | 131 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 25.1 Mbits/sec | 32.7 Mbits/sec | 154 ms

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1313
Multi Core | 2324
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/2522310
头像
gongyi
帖子: 40
注册时间: 2023年 10月 6日 16:09

Re: ZgoCloud-YABS测评集锦

帖子 gongyi »

支持一个,给你补充一点测评内容:

日本IIJ:https://www.zhujiceping.com/64591.html

日本NTT:https://www.zhujiceping.com/66232.html

美国AS4837:https://www.zhujiceping.com/65785.html

荷兰国际:https://www.zhujiceping.com/66350.html
回复